Einsätze 2019
Lfd. | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort |
---|---|---|---|---|---|
6 | 15.02.2019 | 19:33 | Brandeinsatz | BMA Birkenstock Productions Hessen GmbH | Neustall |
5 | 28.01.2019 | 17:19 | Hilfeleistung | Voraushelfer | Ulmbach |
4 | 27.01.2019 | 00:35 | Voraushelfer | Voraushelfer | Ulmbach |
3 | 21.01.2019 | 10:10 | Brandeinsatz | LKW Brand A66 | A66 Schlüchtern Süd Richtung Nord |
2 | 18.01.2019 | 16:32 | Brandeinsatz | Unklare Rauchentwicklung | Ulmbach |
1 | 17.01.2019 | 12:59 | Hilfeleistung | Betriebsmittelauslauf A66 | A66 Steinau Richtung Salmünster |
Einsätze 2018
Lfd. | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort |
---|---|---|---|---|---|
23 | 04.12.2018 | 17:31 | Voraushelfer | Voraushelfer | Ulmbach |
22 | 27.11.2018 | 02:17 | Brandeinsatz | Brand im Gewerbebetrieb | Neustall |
21 | 11.11.2018 | 07:34 | Voraushelfer | Voraushelfer | Ulmbach |
20 | 10.11.2018 | 17:52 | Voraushelfer | Voraushelfer | Ulmbach |
19 | 07.11.2018 | 17:00 | Hilfeleistung | Absicherung St. Martins Umzug | Ulmbach |
18 | 30.10.2018 | 16:49 | Brandeinsatz | BMA Birkenstock Productions Hessen GmbH | Neustall |
17 | 20.10.2018 | 16:14 | Hilfeleistung | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | Uerzell Richtung Klesberg |
16 | 02.10.2018 | 16:12 | Hilfeleistung | Betriebsmittelauslauf A66 | A66 Schlüchtern Süd Richtung Steinau |
15 | 02.09.2018 | 16:31 | Brandeinsatz | PKW Brand in Garage | Ulmbach |
14 | 01.09.2018 | 17:41 | Brandeinsatz | Waldbrand unklare Lage | Rabenstein Richtung Rebsdorf |
13 | 16.08.2018 | 17:08 | Brandeinsatz | Flächenbrand | Ulmbach |
12 | 01.06.2018 | 12:29 | Brandeinsatz | LKW Brand A66 | A66 Steinau Richtung Schlüchtern Süd |
11 | 10.05.2018 | 09:37 | Hilfeleistung | Absicherung Christi Himmelfahrt | Ulmbach |
10 | 04.05.2018 | 14:33 | Brandeinsatz | BMA Birkenstock Productions Hessen GmbH | Neustall |
9 | 21.04.2018 | 16:54 | Brandeinsatz | Flächenbrand | Ulmbach Feldweg Richtung Uerzell |
8 | 20.04.2018 | 09:39 | Brandeinsatz | PKW Brand | Ulmbach |
7 | 12.04.2018 | 19:29 | Brandeinsatz | BMA Birkenstock Productions Hessen GmbH | Neustall |
6 | 03.04.2018 | 12:30 | Hilfeleistung | Betriebsmittelauslauf A66 | A66 Steinau Richtung Salmünster |
5 | 24.02.2018 | 16:51 | Voraushelfer | Voraushelfer | Ulmbach |
4 | 10.02.2018 | 12:00 | Hilfeleistung | Absicherung Faschingsumzug | Steinau |
3 | 21.01.2018 | 09:13 | Voraushelfer | Voraushelfer | Ulmbach |
2 | 16.01.2018 | 14:34 | Hilfeleistung | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person A66 | A66 Schlüchtern Süd Richtung Schlüchtern Nord |
1 | 09.01.2018 | 08:43 | Hilfeleistung | Notfalltüröffnung | Ulmbach |
Einsätze 2017
Lfd. | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort |
---|---|---|---|---|---|
22 | 16.12.2017 | 14:05 | Hilfeleistung | Ölspur | Ulmbach |
21 | 12.12.2017 | 15:06 | Brandeinsatz | BMA Alsa | Neustall |
20 | 08.12.2017 | 14:44 | Voraushelfer | Voraushelfer | Ulmbach |
19 | 01.12.2017 | 18:57 | Alarmübung | Alarmübung | Ulmbach Richtung Fleschenbach |
18 | 08.11.2017 | 17:00 | Hilfeleistung | Absicherung St. Martins Umzug | Ulmbach |
17 | 17.10.2017 | 11:12 | Hilfeleistung | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person A66 | A66 Steinau Richtung Salmünster |
16 | 09.10.2017 | 16:49 | Brandeinsatz | BMA Alsa | Neustall |
15 | 30.09.2017 | 17:55 | Voraushelfer | Voraushelfer | Ulmbach |
14 | 12.09.2017 | 18:05 | Brandeinsatz | BMA Alsa | Neustall |
13 | 01.08.2017 | 04:32 | Hilfeleistung | Baum auf Straße | Ulmbach Richtung Rabenstein |
12 | 25.07.2017 | 15:09 | Hilfeleistung | Betriebsmittelauslauf A66 | A66 Schlüchtern Süd Richtung Schlüchtern Nord |
11 | 26.06.2017 | 22:30 | Brandsicherheitsdienst | Brandsicherheitsdienst Zapfenstreich | Heinz Desor Straße |
10 | 25.06.2017 | 18:00 | Hilfeleistung | Voraushelfer | Ulmbach |
9 | 25.06.2017 | 13:30 | Hilfeleistung | Absicherung Festumzug | Ortsgebiet Ulmbach |
8 | 24.06.2017 | 22:00 | Brandsicherheitsdienst | Brandsicherheitsdienst | Heinz Desor Straße |
7 | 21.06.2017 | 23:46 | Brandeinsatz | Brennende Lagerhalle | Klesberg |
6 | 15.06.2017 | 09:45 | Hilfeleistung | Absicherung Fronleichnam | Ulmbach |
5 | 25.05.2017 | 09:50 | Hilfeleistung | Absicherung Christi Himmelfahrt | Ulmbach |
4 | 01.03.2017 | 12:11 | Hilfeleistung | Betriebsmittelauslauf A66 | A66 Schlüchtern Süd Richtung Steinau |
3 | 25.02.2017 | 12:19 | Hilfeleistung | Absicherung Faschingsumzug Steinau | Steinau |
2 | 02.02.2017 | 16:44 | Brandeinsatz | PKW Brand A66 | A66 Schlüchtern Süd Richtung Steinau |
1 | 27.01.2017 | 08:49 | Hilfeleistung | Verkehrsunfall A66 | A66 Schlüchtern Süd Richtung Schlüchtern Nord |
Einsätze 2016
Lfd. | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort |
---|---|---|---|---|---|
16 | 21.11.2016 | 18:53 | Hilfeleistung | sonstige Hilfeleistung | Rabenstein |
15 | 18.11.2016 | 08:06 | Hilfeleistung | Betriebsmittelauslauf A66 | A66 Schlüchtern Süd Richtung Steinau |
14 | 11.11.2016 | 17:00 | Hilfeleistung | Absicherung St. Martins Umzug | Ulmbach |
13 | 01.10.2016 | 09:56 | Hilfeleistung | Ölspur | Ulmbach |
12 | 24.09.2016 | 16:15 | Brandeinsatz | Heckenbrand | Ulmbach |
11 | 22.08.2016 | 22:01 | Brandeinsatz | BMA Alsa | Neustall |
10 | 07.08.2016 | 19:57 | Voraushelfer | Voraushelfer | Ulmbach |
9 | 28.07.2016 | 12:39 | Voraushelfer | Voraushelfer | Ulmbach |
8 | 28.07.2016 | 11:49 | Hilfeleistung | Notfalltüröffung in Steinau | Steinau |
7 | 26.07.2016 | 01:00 | Brandeinsatz | BMA Industriegebiet Steinau | Steinau Industriegebiet |
6 | 08.07.2016 | 14:06 | Brandeinsatz | PKW Brand A66 | A66 Schlüchtern Süd Richtung Schlüchtern Nord |
5 | 24.06.2016 | 16:01 | Hilfeleistung | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person A66 | A66 Schlüchtern Süd Richtung Steinau |
4 | 24.05.2016 | 22:55 | Voraushelfer | Voraushelfer | Ulmbach |
3 | 18.04.2016 | 10:48 | Brandeinsatz | BMA Alsa | Neustall |
2 | 24.03.2016 | 15:13 | Brandeinsatz | PKW Brand | A66 Schlüchtern Süd Richtung Steinau |
1 | 06.02.2016 | 12:00 | Hilfeleistung | Absicherung Faschingsumzug Steinau | Steinau |
Einsätze 2015
Lfd. | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort |
---|---|---|---|---|---|
20 | 28.12.2015 | 01:52 | Voraushelfer | Voraushelfer | Ulmbach |
19 | 19.11.2015 | 22:48 | Hilfeleistung | Wasser im Gebäude | Ulmbach Steinauer Str. |
18 | 11.11.2015 | 17:10 | Hilfeleistung | Absicherung Sankt-Martins-Umzug | Ulmbach |
17 | 15.10.2015 | 06:31 | Hilfeleistung | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | Auffahrt A66 Steinau Richtung Frankfurt |
16 | 29.09.2015 | 19:45 | Hilfeleistung | Unterstützung Flüchtlingsunterkunft | Hanau August-Schärttner-Halle |
15 | 23.09.2015 | 08:24 | Brandeinsatz | Kellerbrand | Ulmbach Oberdorfstraße |
14 | 19.09.2015 | 18:29 | Hilfeleistung | Ölspur | Ulmbach Rabensteiner und Hauptstraße |
13 | 13.09.2015 | 08:00 | Hilfeleistung | Absicherung Kinzigtal Total | Steinau |
12 | 01.09.2015 | 11:27 | Hilfeleistung | Türöffnung | Ulmbach Uerzeller Straße |
11 | 13.08.2015 | 20:29 | Hilfeleistung | Baum auf Straße Teil 2 | Ulmbach Richtung Rabenstein |
10 | 13.08.2015 | 20:00 | Hilfeleistung | Baum auf Straße Teil 1 | Ulmbach Richtung Rabenstein |
9 | 12.04.2015 | 07:09 | Brandeinsatz | Ausgelöster Rauchmelder im Kindergarten | Ulmbach |
8 | 24.03.2015 | 08:36 | Brandeinsatz | PKW Brand A66 | A66 Schlüchtern Süd Richtung Schlüchtern Nord |
7 | 20.03.2015 | 09:22 | Voraushelfer | Voraushelfer | Ulmbach |
6 | 19.03.2015 | 09:10 | Brandeinsatz | LKW Brand | A66 Steinau Richtung Salmünster |
5 | 12.03.2015 | 13:56 | Brandeinsatz | LKW Brand | A66 Schlüchtern Süd Richtung Schlüchtern Nord |
4 | 06.03.2015 | 05:20 | Brandeinsatz | BMA Alsa | Neustall |
3 | 05.03.2015 | 15:26 | Brandeinsatz | BMA Alsa | Neustall |
2 | 23.02.2015 | 10:29 | Hilfeleistung | Verkersunfall mit eingeklemmter Person | A 66 Steinau Richtung Schlüchtern Süd |
1 | 14.02.2015 | 12:01 | Hilfeleistung | Absicherung Faschingsumzug | Steinau |
Alle Einsätze aus dem Jahr anzeigen: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015